Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (Kg)Variation n-1
01/01/2016 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2015 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2014 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2013 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2012 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2011 1 929 044,80 60 000,00 1,52%
01/01/2010 1 900 109,12 59 100,00 -1,50%
01/01/2009 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2008 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2007 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2006 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2005 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2004 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2003 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2002 1 929 044,80 60 000,00 0,00%
01/01/2002 1 929 044,80 60 000,00 99900,00%
01/01/2001 1 929 044,80 60 000,00
01/01/2001 1 929,04 60,00
01/01/2000 1 929,04 60,00 -1,80%
01/01/1999 1 964,41 61,10
Sources

retour country
retour stat